FS系列超声波流量计
产品通过测量超声波脉冲顺流传播和逆流传播的时间差来进行流量测量,是一款能直接输出数字流量信号的管段式超声波流量传感器。它包含一对主-从连接的超声波流量传感器以及测量管段,集成了对超声波传播的时间差信号进行运算处理的电路模块,并通过串口方式输出瞬时流量、总流量以及水流状态等信息。




产品特点
超声波测量技术
内无活动部件,低压损,测量精度高
不受环境限制
实时水流量计量
安全卫生
内部传感器通过国家饮用水卫生等级GBT17219标准认证
集成度高
数字信号输出
产品规格(单位:mm)
FS0009产品规格

FS0010产品规格

参数配置
| 产品型号 | FS0009 |
|---|---|
| 公称直径 | DN20 |
| 流量测量范围 | 1.5~4500L/h |
| 最高允许工作压力 | 1.6MPa |
| 工作电压 | 3.1V~3.7V |
| 通讯方式 | UART |
| 工作温度 | 0.1℃~50℃ |
| 产品型号 | FS0010 |
|---|---|
| 公称直径 | DN25 |
| 流量测量范围 | 1.5~6000L/h |
| 最高允许工作压力 | 1.6MPa |
| 工作电压 | 3.1V~3.7V |
| 通讯方式 | UART |
| 工作温度 | 0.1℃~50℃ |
| 产品型号 | FS0016 |
|---|---|
| 公称直径 | DN15 |
| 流量测量范围 | 0.04~42L/min |
| 最高允许工作压力 | 1.6MPa |
| 工作电压 | 5V |
| 通讯方式 | UART |
| 工作温度 | 0.1℃~50℃ |
| 产品型号 | FS0023 |
|---|---|
| 公称直径 | DN20 |
| 流量测量范围 | 0.03~83L/min |
| 最高允许工作压力 | 1.6MPa |
| 工作电压 | 5V~24V |
| 通讯方式 | UART |
| 工作温度 | 0.1℃~50℃ |


